S.No. | State | City | Test Center Code | Test Date | Test Zone |
---|---|---|---|---|---|
S.No. | State | City | Test Center Code | Test Date | Test Zone |
1 | Andhra Pradesh | Rajampet | 10008 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
2 | Andhra Pradesh | Rayachoty | 10009 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
3 | Andhra Pradesh | Tirupati | 10010 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
4 | Andhra Pradesh | Vijayawada | 10011 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
5 | Arunachal Pradesh | Itanagar | 10013 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
6 | Assam | Dibrugarh | 10015 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
7 | Assam | Guwahati | 10017 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
8 | Assam | Jorhat | 10019 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
9 | Assam | Nagaon | 10021 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
10 | Assam | Silchar | 10023 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
11 | Assam | Tezpur | 10024 | Sunday,16 October 2022 | J C Bose |
12 | Bihar | Aarha | 10026 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
13 | Bihar | Aurangabad (Bihar) | 10027 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
14 | Bihar | Begusarai | 10028 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
15 | Bihar | Bhagalpur | 10029 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
16 | Bihar | Bihar Sharif | 10030 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
17 | Bihar | Chhapra | 10031 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
18 | Bihar | Darbhanga | 10032 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
19 | Bihar | Gaya | 10034 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
20 | Bihar | Jhajha | 10648 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
21 | Bihar | Lakhisarai | 10649 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
22 | Bihar | Madhubani | 10036 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
23 | Bihar | Motihari | 10038 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
24 | Bihar | Muzaffarpur | 10039 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
25 | Bihar | Patna | 10041 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
26 | Bihar | Purnia | 10640 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
27 | Bihar | Saharsa-Madhepura | 10042 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
28 | Bihar | Samastipur | 10043 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
29 | Bihar | Sitamarhi | 10044 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
30 | Bihar | Siwan | 10045 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
31 | Chandigarh | Chandigarh | 10047 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
32 | Chhatisgarh | Ambikapur | 10048 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
33 | Chhatisgarh | Balodabazar | 10051 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
34 | Chhatisgarh | Bhilai | 10056 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
35 | Chhatisgarh | Bilaspur (Chhatisgarh) | 10058 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
36 | Chhatisgarh | Dantewada | 10062 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
37 | Chhatisgarh | Gariyaband | 10067 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
38 | Chhatisgarh | Jagdalpur | 10068 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
39 | Chhatisgarh | Janjgir-Champa | 10069 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
40 | Chhatisgarh | Kabirdham/Kawardha | 10071 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
41 | Chhatisgarh | Kanker | 10072 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
42 | Chhatisgarh | Katghora | 10073 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
43 | Chhatisgarh | Korba | 10075 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
44 | Chhatisgarh | Raigarh | 10083 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
45 | Chhatisgarh | Raipur | 10084 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
46 | Chhatisgarh | Rajnandgaon | 10085 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
47 | Delhi NCR | Delhi | 10091 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
48 | Delhi NCR | Faridabad | 10092 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
49 | Delhi NCR | Ghaziabad | 10093 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
50 | Delhi NCR | Gurugram | 10094 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
51 | Delhi NCR | Noida | 10095 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
52 | Goa | Panaji | 10097 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
53 | Gujarat | Ahmedabad | 10098 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
54 | Gujarat | Amreli | 10099 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
55 | Gujarat | Anand | 10100 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
56 | Gujarat | Bharuch | 10102 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
57 | Gujarat | Bhavnagar | 10103 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
58 | Gujarat | Bhuj | 10104 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
59 | Gujarat | Botad | 10645 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
60 | Gujarat | Dahod | 10106 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
61 | Gujarat | Deesa | 10108 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
62 | Gujarat | Dholka | 10110 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
63 | Gujarat | Gandhidham | 10112 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
64 | Gujarat | Gandhinagar | 10113 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
65 | Gujarat | Godhra | 10114 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
66 | Gujarat | Himmatnagar | 10116 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
67 | Gujarat | Jamnagar | 10117 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
68 | Gujarat | Junagadh | 10118 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
69 | Gujarat | Kalol | 10120 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
70 | Gujarat | Modasa | 10126 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
71 | Gujarat | Mundra (Kutch) | 10656 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
72 | Gujarat | Nadiad | 10128 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
73 | Gujarat | Navsari | 10129 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
74 | Gujarat | Porbandar | 10132 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
75 | Gujarat | Rajkot | 10133 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
76 | Gujarat | Surat | 10137 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
77 | Gujarat | Vadodara | 10139 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
78 | Gujarat | Valsad | 10140 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
79 | Gujarat | Veraval (Somnath) | 10142 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
80 | Gujarat | Viramgam | 10646 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
81 | Gujarat | Visnagar | 10143 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
82 | Haryana | Ambala Cantt | 10144 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
83 | Haryana | Ambala City | 10145 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
84 | Haryana | Bhiwani | 10146 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
85 | Haryana | Fatehabad | 10147 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
86 | Haryana | Hisar | 10148 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
87 | Haryana | Jind | 10149 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
88 | Haryana | Kaithal | 10150 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
89 | Haryana | Karnal | 10152 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
90 | Haryana | Kurukshetra | 10153 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
91 | Haryana | Mahendragarh | 10154 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
92 | Haryana | Naraingarh | 10155 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
93 | Haryana | Narnaul | 10156 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
94 | Haryana | Narwana | 10157 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
95 | Haryana | Panchkula | 10158 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
96 | Haryana | Panipat | 10159 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
97 | Haryana | Rewari | 10641 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
98 | Haryana | Rohtak | 10160 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
99 | Haryana | Sirsa | 10161 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
100 | Haryana | Sonipat | 10162 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
101 | Haryana | Yamuna Nagar | 10163 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
102 | Himachal Pradesh | Baddi | 10164 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
103 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | 10165 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
104 | Himachal Pradesh | Chamba | 10166 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
105 | Himachal Pradesh | Ghumarwin | 10169 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
106 | Himachal Pradesh | Hamirpur | 10170 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
107 | Himachal Pradesh | Kangra | 10171 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
108 | Himachal Pradesh | Kullu | 10172 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
109 | Himachal Pradesh | Mandi | 10174 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
110 | Himachal Pradesh | Nahan | 10175 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
111 | Himachal Pradesh | Palampur | 10176 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
112 | Himachal Pradesh | Shimla | 10179 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
113 | Himachal Pradesh | Solan | 10180 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
114 | Himachal Pradesh | Sunder Nagar | 10181 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
115 | Himachal Pradesh | Una | 10182 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
116 | Jammu & Kashmir | Anantnag | 10183 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
117 | Jammu & Kashmir | Doda | 10187 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
118 | Jammu & Kashmir | Jammu | 10189 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
119 | Jammu & Kashmir | Kathua | 10191 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
120 | Jammu & Kashmir | Kulgam | 10193 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
121 | Jammu & Kashmir | Kupwara | 10194 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
122 | Jammu & Kashmir | Poonch | 10197 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
123 | Jammu & Kashmir | Pulwama | 10198 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
124 | Jammu & Kashmir | Rajouri | 10199 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
125 | Jammu & Kashmir | Ramban | 10200 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
126 | Jammu & Kashmir | Shopian | 10203 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
127 | Jammu & Kashmir | Srinagar (Jammu & Kashmir) | 10204 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
128 | Jharkhand | Bokaro | 10206 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
129 | Jharkhand | Chatra | 10208 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
130 | Jharkhand | Daltonganj | 10209 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
131 | Jharkhand | Deoghar | 10210 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
132 | Jharkhand | Dhanbad | 10211 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
133 | Jharkhand | Hazaribagh | 10214 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
134 | Jharkhand | Jamshedpur | 10215 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
135 | Jharkhand | Koderma | 10216 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
136 | Jharkhand | Lohardaga | 10217 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
137 | Jharkhand | Ramgarh | 10219 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
138 | Jharkhand | Ranchi | 10220 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
139 | Karnataka | Bengaluru | 10222 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
140 | Karnataka | Bidar | 10223 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
141 | Karnataka | Davanagere | 10226 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
142 | Karnataka | Hubballi | 10230 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
143 | Karnataka | Mangaluru | 10232 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
144 | Karnataka | Mysuru | 10233 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
145 | Karnataka | Udupi | 10237 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
146 | Kerala | Kochi | 10240 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
147 | Kerala | Kozhikode | 10243 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
148 | Kerala | Thiruvananthapuram | 10246 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
149 | Madhya Pradesh | Agar Malwa | 10248 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
150 | Madhya Pradesh | Anjad | 10249 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
151 | Madhya Pradesh | Ashta | 10251 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
152 | Madhya Pradesh | Balaghat | 10253 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
153 | Madhya Pradesh | Barwani | 10254 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
154 | Madhya Pradesh | Betul | 10255 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
155 | Madhya Pradesh | Bhind | 10256 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
156 | Madhya Pradesh | Bhopal | 10257 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
157 | Madhya Pradesh | Burhanpur | 10261 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
158 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | 10262 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
159 | Madhya Pradesh | Chhindwara | 10263 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
160 | Madhya Pradesh | Dabra | 10264 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
161 | Madhya Pradesh | Datia | 10266 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
162 | Madhya Pradesh | Dewas | 10267 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
163 | Madhya Pradesh | Dhamnod | 10268 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
164 | Madhya Pradesh | Guna | 10273 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
165 | Madhya Pradesh | Gwalior | 10274 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
166 | Madhya Pradesh | Harda | 10275 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
167 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | 10276 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
168 | Madhya Pradesh | Indore | 10278 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
169 | Madhya Pradesh | Itarsi | 10279 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
170 | Madhya Pradesh | Jabalpur | 10280 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
171 | Madhya Pradesh | Katni | 10282 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
172 | Madhya Pradesh | Khandwa | 10285 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
173 | Madhya Pradesh | Khargone | 10286 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
174 | Madhya Pradesh | Kukshi | 10288 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
175 | Madhya Pradesh | Mahidpur | 10289 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
176 | Madhya Pradesh | Mandla | 10291 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
177 | Madhya Pradesh | Mandleshwar | 10292 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
178 | Madhya Pradesh | Mandsaur | 10293 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
179 | Madhya Pradesh | Mhow | 10294 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
180 | Madhya Pradesh | Morena | 10295 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
181 | Madhya Pradesh | Nagda | 10296 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
182 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | 10298 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
183 | Madhya Pradesh | Neemuch | 10299 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
184 | Madhya Pradesh | Pachore | 10647 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
185 | Madhya Pradesh | Rajgarh Dhar | 10302 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
186 | Madhya Pradesh | Ratlam | 10303 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
187 | Madhya Pradesh | Rewa | 10304 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
188 | Madhya Pradesh | Sagar | 10305 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
189 | Madhya Pradesh | Satna | 10307 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
190 | Madhya Pradesh | Sendhwa | 10309 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
191 | Madhya Pradesh | Seoni Malwa | 10310 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
192 | Madhya Pradesh | Shahdol | 10311 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
193 | Madhya Pradesh | Shajapur | 10312 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
194 | Madhya Pradesh | Shivpuri | 10314 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
195 | Madhya Pradesh | Singrauli | 10316 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
196 | Madhya Pradesh | Sonkatch | 10317 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
197 | Madhya Pradesh | Tikamgarh | 10319 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
198 | Madhya Pradesh | Ujjain | 10320 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
199 | Madhya Pradesh | Vidisha | 10321 | Sunday,16 October 2022 | S S Abhyankar |
200 | Maharashtra | Ahmednagar | 10322 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
201 | Maharashtra | Akola | 10323 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
202 | Maharashtra | Amravati | 10324 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
203 | Maharashtra | Aurangabad (Maharashtra) | 10325 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
204 | Maharashtra | Beed | 10327 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
205 | Maharashtra | Bhandara | 10328 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
206 | Maharashtra | Bhusawal | 10258 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
207 | Maharashtra | Buldhana | 10330 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
208 | Maharashtra | Chandrapur | 10331 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
209 | Maharashtra | Daund | 10333 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
210 | Maharashtra | Dhule | 10334 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
211 | Maharashtra | Gondia | 10336 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
212 | Maharashtra | Jalgaon | 10339 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
213 | Maharashtra | Jalna | 10340 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
214 | Maharashtra | Kolhapur | 10342 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
215 | Maharashtra | Latur | 10343 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
216 | Maharashtra | Malkapur | 10345 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
217 | Maharashtra | Mumbai | 10346 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
218 | Maharashtra | Nagpur | 10347 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
219 | Maharashtra | Nanded | 10348 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
220 | Maharashtra | Nandurbar | 10349 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
221 | Maharashtra | Nashik | 10350 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
222 | Maharashtra | Navi Mumbai | 10351 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
223 | Maharashtra | Palghar | 10353 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
224 | Maharashtra | Parbhani | 10354 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
225 | Maharashtra | Pimpri-Chinchwad | 10355 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
226 | Maharashtra | Pune | 10356 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
227 | Maharashtra | Sangli | 10358 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
228 | Maharashtra | Satara | 10359 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
229 | Maharashtra | Savda | 10308 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
230 | Maharashtra | Shirpur | 10313 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
231 | Maharashtra | Solapur | 10361 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
232 | Maharashtra | Thane | 10362 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
233 | Maharashtra | Udgir | 10363 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
234 | Maharashtra | Wardha | 10364 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
235 | Maharashtra | Washim | 10365 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
236 | Maharashtra | Yavatmal | 10366 | Sunday,9 October 2022 | H J Bhabha |
237 | Odisha | Anandpur | 10372 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
238 | Odisha | Angul | 10373 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
239 | Odisha | Balangir | 10386 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
240 | Odisha | Balasore | 10376 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
241 | Odisha | Bargarh | 10379 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
242 | Odisha | Baripada | 10380 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
243 | Odisha | Berhampur | 10381 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
244 | Odisha | Bhadrak | 10382 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
245 | Odisha | Bhawanipatna | 10384 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
246 | Odisha | Bhubaneswar | 10385 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
247 | Odisha | Boudh | 10387 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
248 | Odisha | Chandikhol | 10390 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
249 | Odisha | Cuttack | 10392 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
250 | Odisha | Deogarh | 10394 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
251 | Odisha | Dhenkanal | 10396 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
252 | Odisha | Gunupur | 10399 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
253 | Odisha | Jagatsinghpur | 10400 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
254 | Odisha | Jajpur Road | 10401 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
255 | Odisha | Jajpur Town | 10402 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
256 | Odisha | Jaleswar | 10403 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
257 | Odisha | Jharsuguda | 10404 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
258 | Odisha | Kendrapara | 10407 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
259 | Odisha | Keonjhar | 10408 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
260 | Odisha | Khordha | 10409 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
261 | Odisha | Koraput | 10410 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
262 | Odisha | Nayagarh | 10412 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
263 | Odisha | Padmapur | 10414 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
264 | Odisha | Paradeep | 10415 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
265 | Odisha | Puri | 10418 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
266 | Odisha | Rairangpur | 10419 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
267 | Odisha | Rayagada | 10421 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
268 | Odisha | Rourkela | 10422 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
269 | Odisha | Sambalpur | 10424 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
270 | Odisha | Titilagard | 10430 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
271 | Odisha | Udala | 10431 | Sunday,16 October 2022 | Chanakya |
272 | Puducherry | Puducherry | 10433 | Sunday,16 October 2022 | Ramanujan |
273 | Punjab | Abohar | 10434 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
274 | Punjab | Amritsar | 10435 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
275 | Punjab | Barnala | 10436 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
276 | Punjab | Bathinda | 10437 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
277 | Punjab | Budhlada | 10438 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
278 | Punjab | Fazilka | 10440 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
279 | Punjab | Firozpur | 10441 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
280 | Punjab | Gurdaspur | 10442 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
281 | Punjab | Hoshiarpur | 10443 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
282 | Punjab | Jalalabad | 10444 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
283 | Punjab | Jalandhar | 10445 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
284 | Punjab | Khanna | 10446 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
285 | Punjab | Kotkapura | 10447 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
286 | Punjab | Ludhiana | 10448 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
287 | Punjab | Malerkotla | 10449 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
288 | Punjab | Mansa | 10450 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
289 | Punjab | Moga | 10451 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
290 | Punjab | Mohali | 10452 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
291 | Punjab | Muktsar | 10453 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
292 | Punjab | Nabha | 10454 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
293 | Punjab | Nangal | 10455 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
294 | Punjab | Nawanshahr | 10456 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
295 | Punjab | Pathankot | 10457 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
296 | Punjab | Patiala | 10458 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
297 | Punjab | Patran | 10459 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
298 | Punjab | Rampura Phul | 10460 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
299 | Punjab | Ropar | 10461 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
300 | Punjab | Sangrur | 10462 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
301 | Punjab | Sunam | 10463 | Sunday,9 October 2022 | H G Khorana |
302 | Rajasthan | Ajmer | 10465 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
303 | Rajasthan | Alwar | 10466 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
304 | Rajasthan | Anupgarh | 10467 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
305 | Rajasthan | Bandikui | 10468 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
306 | Rajasthan | Banswara | 10658 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
307 | Rajasthan | Baran | 10469 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
308 | Rajasthan | Beawar | 10471 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
309 | Rajasthan | Bhadra | 10473 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
310 | Rajasthan | Bharatpur | 10474 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
311 | Rajasthan | Bhilwara | 10475 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
312 | Rajasthan | Bikaner | 10477 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
313 | Rajasthan | Bundi | 10478 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
314 | Rajasthan | Chirawa | 10480 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
315 | Rajasthan | Churu | 10482 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
316 | Rajasthan | Dausa | 10483 | Sunday,9 October 2022 | S. Chandrasekhar |
